地域 在外韓国人の現況 韓商 韓人会 ハングル学校 韓人団体 メディア 在外公館
学校 学生 新聞 放送
Grand Total   6,350,258 2,265 700 2,066 124,487 1,953 345 140 140
Asia/Oceania 3,302,254 1,608 186 239 19,968 434 105 25 45
North America 2,301,207 540 237 1,105 62,567 1,094 169 97 19
Central and South America 91,696 30 37 55 3,479 91 24 8 13
CIS 532,697 22 74 531 32,915 97 15 7 6
Europe 107,556 54 122 98 4,241 216 28 3 29
Middle East/Africa 14,848 11 44 38 1,317 21 4 0 28
南アメリカ 中東/アフリカ アジア/オセアニア 独立国家連合 ヨーロッパ 北アメリカ